More actions
mNo edit summary |
|||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
==Ships== | ==Ships== | ||
===Allied Forces=== | ===Allied Forces=== | ||
{{ | {{flex}} | ||
{{Ship IV | |||
|name=Headquarters Ship | |name=Headquarters Ship | ||
| | |jpname=本拠地船 | ||
| | |roname=Honkyochi-sen | ||
|image=Headquarters Ship | |image=Headquarters Ship | ||
|explore=4 | |explore=4 | ||
Line 24: | Line 25: | ||
|fighters=''Player assigned'' | |fighters=''Player assigned'' | ||
|underlings=''Player assigned'' | |underlings=''Player assigned'' | ||
}} | }} | ||
{{Ship IV | |||
|name=The Grishend | |||
|jpname=グリシェンデ号 | |||
|roname=Gurishende-gō | |||
|image=[[File:The Grishend.png]] | |||
|explore=3 | |||
|range=3 | |||
|endurance=7 | |||
|captain=''Player assigned'' | |||
|rune=''Player assigned'' | |||
|fighters=''Player assigned'' | |||
|underlings=''Player assigned'' | |||
}} | |||
{{Ship IV | |||
|name=Gaien Ship | |||
|jpname=ガイエン船 | |||
|roname=Gaien-sen | |||
|image=Gaien Ship | |||
|explore=5 | |||
|range=3 | |||
|endurance=?? | |||
|captain=''Player assigned'' | |||
|rune=''Player assigned'' | |||
|fighters=''Player assigned'' | |||
|underlings=''Player assigned'' | |||
}} | |||
</div> | |||
===Governor's Fleet=== | ===Governor's Fleet=== | ||
{{ | {{flex}} | ||
{{Ship IV | |||
|name=Kooluk Ship A | |name=Kooluk Ship A | ||
| | |jpname=クールーク船A | ||
| | |roname=Kūrūku-sen A | ||
|image= Governor's Fleet Ship | |image= Governor's Fleet Ship | ||
|explore=4 | |explore=4 | ||
Line 61: | Line 70: | ||
|fighters=''None'' | |fighters=''None'' | ||
|underlings=60 | |underlings=60 | ||
}} | }} | ||
{{Ship IV | |||
|name=Kooluk Ship B | |||
|jpname=クールーク船B | |||
|roname=Kūrūku-sen B | |||
|image= Governor's Fleet Ship | |||
|explore=4 | |||
|range=3 | |||
|endurance=3 | |||
|captain=Kooluk Captain | |||
|rune=Kooluk Soldier <small>(Wind)</small><br>Kooluk Soldier <small>(Earth)</small> | |||
|fighters=''None'' | |||
|underlings=50 | |||
}} | |||
</div> | |||
==References== | ==References== | ||
# [[ | # [[Genso Suikoden Kiwami Encyclopedia]], page 450 | ||
{{Suikoden IV}} | {{GS07}}{{Short description|Suikoden IV naval battle}} | ||
[[Category:Naval warfare]] | [[Category:Naval warfare]] |
Latest revision as of 20:32, 16 December 2024
Mysterious Fleet (なぞの船団, Nazo no sendan) is a naval battle that occurs in Suikoden IV. It is the tenth such battle of the game.
Information
This battle took place immediately after the liberation of the Kingdom of Obel and the defeat of the 2nd Kooluk Fleet.
The privateer fleet of the Governor would suddenly appear on the horizon, utilized by Graham Cray as a suicide fleet, set ablaze with the intention of ramming the Allied Forces fleet. Caught between the fleet and the island of Obel, the Allied Forces were in danger of annihilation, despite the ships not firing a single shot.
Allied strategist Elenor Silverberg would press the hero to use the Rune of Punishment, at great risk to his own life. Using the rune, the Governor's Fleet would be decimated and destroyed, ending the naval battle.
By using such power, the bearer of the rune would collapse on the spot, but his sacrifice to save his comrades would further strengthen the bonds of the Allied Forces as the war began to near its conclusion.
Ships
Allied Forces
Headquarters Ship 本拠地船, Honkyochi-sen | |
Explore | 4 |
---|---|
Range | 3 |
Endurance | 9 |
Captain | Player assigned |
Rune Cannon | Player assigned |
Fighters | Player assigned |
Underlings | Player assigned |
The Grishend グリシェンデ号, Gurishende-gō | |
[[File:.png|x240px]] | |
Explore | 3 |
---|---|
Range | 3 |
Endurance | 7 |
Captain | Player assigned |
Rune Cannon | Player assigned |
Fighters | Player assigned |
Underlings | Player assigned |
Gaien Ship ガイエン船, Gaien-sen | |
Explore | 5 |
---|---|
Range | 3 |
Endurance | ?? |
Captain | Player assigned |
Rune Cannon | Player assigned |
Fighters | Player assigned |
Underlings | Player assigned |
Governor's Fleet
Kooluk Ship A クールーク船A, Kūrūku-sen A | |
Explore | 4 |
---|---|
Range | 3 |
Endurance | 5 |
Captain | Kooluk Captain |
Rune Cannon | Kooluk Soldier (Fire) Kooluk Soldier (Wind) |
Fighters | None |
Underlings | 60 |
Kooluk Ship B クールーク船B, Kūrūku-sen B | |
Explore | 4 |
---|---|
Range | 3 |
Endurance | 3 |
Captain | Kooluk Captain |
Rune Cannon | Kooluk Soldier (Wind) Kooluk Soldier (Earth) |
Fighters | None |
Underlings | 50 |
References
- Genso Suikoden Kiwami Encyclopedia, page 450