More actions
No edit summary |
m Text replacement - "|jp_name" to "|japanese_name" |
||
Line 14: | Line 14: | ||
{{Fleet IV | {{Fleet IV | ||
|name=Headquarters Ship | |name=Headquarters Ship | ||
| | |japanese_name=本拠地船 | ||
|romaji_name=Honkyochi-sen | |romaji_name=Honkyochi-sen | ||
|image=Headquarters Ship | |image=Headquarters Ship | ||
Line 25: | Line 25: | ||
|underlings=''Player assigned'' | |underlings=''Player assigned'' | ||
|name2=The Grishend | |name2=The Grishend | ||
| | |japanese_name2=グリシェンデ号 | ||
|romaji_name2=Gurishende-gō | |romaji_name2=Gurishende-gō | ||
|image2=The Grishend | |image2=The Grishend | ||
Line 36: | Line 36: | ||
|underlings2=''Player assigned'' | |underlings2=''Player assigned'' | ||
|name3=Gaien Ship | |name3=Gaien Ship | ||
| | |japanese_name3=ガイエン船 | ||
|romaji_name3=Gaien-sen | |romaji_name3=Gaien-sen | ||
|image3=Gaien Ship | |image3=Gaien Ship | ||
Line 47: | Line 47: | ||
|underlings3=''Player assigned'' | |underlings3=''Player assigned'' | ||
|name4=Obel Ship | |name4=Obel Ship | ||
| | |japanese_name4=オベル王国船 | ||
|romaji_name4=Oberu Ōkoku-sen | |romaji_name4=Oberu Ōkoku-sen | ||
|image4=Obel Ship | |image4=Obel Ship | ||
Line 62: | Line 62: | ||
{{Fleet IV | {{Fleet IV | ||
|name=Kooluk Ship A | |name=Kooluk Ship A | ||
| | |japanese_name=クールーク船A | ||
|romaji_name=Kūrūku-sen A | |romaji_name=Kūrūku-sen A | ||
|image=1st Kooluk Fleet Ship | |image=1st Kooluk Fleet Ship | ||
Line 73: | Line 73: | ||
|underlings=220 | |underlings=220 | ||
|name2=Kooluk Ship B | |name2=Kooluk Ship B | ||
| | |japanese_name2=クールーク船B | ||
|romaji_name2=Kūrūku-sen B | |romaji_name2=Kūrūku-sen B | ||
|image2=1st Kooluk Fleet Ship | |image2=1st Kooluk Fleet Ship | ||
Line 84: | Line 84: | ||
|underlings2=180 | |underlings2=180 | ||
|name3=Kooluk Ship C | |name3=Kooluk Ship C | ||
| | |japanese_name3=クールーク船C | ||
|romaji_name3=Kūrūku-sen C | |romaji_name3=Kūrūku-sen C | ||
|image3=1st Kooluk Fleet Ship | |image3=1st Kooluk Fleet Ship |
Revision as of 01:08, 22 August 2020
The Final Engagement (最後の決戦, Saigo no Kessen) is a naval battle that occurs in Suikoden IV. It is the eleventh, and final, such battle of the game.
Information
The Final Engagement was a naval battle aimed at capturing El-Eal Fortress, which served as the front-line base for the Kooluk Empire's Southern Expansion Policy.
The giant Rune Cannon located there was determined by Allied Forces strategist Elenor Silverberg to have a significant cool down period. As such, she successfully lured the Kooluk forces into firing at a decoy fleet under cover of fog, allowing the allied navy to advance unhindered. In addition, an infiltration team would take advantage of the fog and attempt to deactivate the cannon, preventing a second salvo.
The plan succeeded and the Allied Forces were able to fight the Kooluk 1st fleet without having to worry about incoming fire from the giant Rune Cannon. As Elenor led the infiltration team, the actual allied navy was commanded by the hero and Elenor's disciple, Agnes, for the battle.
Although the 1st fleet was led by Troy and was an exceptionally powerful fleet, the leadership and strategies of the Allied Forces would rally the beleaguered navy's strength, leading to their victory. This victory would break Kooluk naval power in the Island Nations, bringing a swift end to the Island Liberation War.
Ships
Allied Forces
1st Kooluk Fleet
References
- Gensosuikoden Kiwami Encyclopedia, page 424