Template:S5 enemy data: Difference between revisions
Template page
More actions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 178: | Line 178: | ||
|element_2={{{element_2|}}} | |element_2={{{element_2|}}} | ||
|range_2={{{range_2|}}} | |range_2={{{range_2|}}} | ||
|effect_2={{{effect_2|}}} | |effect_2={{{effect_2|—}}} | ||
|attack_3={{{attack_3|}}} | |attack_3={{{attack_3|}}} | ||
|type_3={{{type_3|}}} | |type_3={{{type_3|}}} | ||
|element_3={{{element_3|}}} | |element_3={{{element_3|}}} | ||
|range_3={{{range_3|}}} | |range_3={{{range_3|}}} | ||
|effect_3={{{effect_3|}}} | |effect_3={{{effect_3|—}}} | ||
|attack_4={{{attack_4|}}} | |attack_4={{{attack_4|}}} | ||
|type_4={{{type_4|}}} | |type_4={{{type_4|}}} | ||
|element_4={{{element_4|}}} | |element_4={{{element_4|}}} | ||
|range_4={{{range_4|}}} | |range_4={{{range_4|}}} | ||
|effect_4={{{effect_4|}}} | |effect_4={{{effect_4|—}}} | ||
|attack_5={{{attack_5|}}} | |attack_5={{{attack_5|}}} | ||
|type_5={{{type_5|}}} | |type_5={{{type_5|}}} | ||
|element_5={{{element_5|}}} | |element_5={{{element_5|}}} | ||
|range_5={{{range_5|}}} | |range_5={{{range_5|}}} | ||
|effect_5={{{effect_5|}}} | |effect_5={{{effect_5|—}}} | ||
|attack_6={{{attack_6|}}} | |attack_6={{{attack_6|}}} | ||
|type_6={{{type_6|}}} | |type_6={{{type_6|}}} | ||
|element_6={{{element_6|}}} | |element_6={{{element_6|}}} | ||
|range_6={{{range_6|}}} | |range_6={{{range_6|}}} | ||
|effect_6={{{effect_6|}}} | |effect_6={{{effect_6|—}}} | ||
|attack_7={{{attack_7|}}} | |attack_7={{{attack_7|}}} | ||
|type_7={{{type_7|}}} | |type_7={{{type_7|}}} | ||
|element_7={{{element_7|}}} | |element_7={{{element_7|}}} | ||
|range_7={{{range_7|}}} | |range_7={{{range_7|}}} | ||
|effect_7={{{effect_7|}}} | |effect_7={{{effect_7|—}}} | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 19:32, 10 December 2025
Enemy Data
Enemy Type
Normal
Level
99
Potch
99999 (Can't bribe)
SP
999
Priority
Front row
Location
Deep Twilight Forest Ruins (Chapter 5)
Stats
HP
99999
ATK
999
MAG
999
PDF
999
MDF
999
TEC
999
ACC
999
EVA
999
SPD
999
LUK
999
Resistances
Sun
C
Fire
C
Lightning
C
Wind
C
Water
C
Earth
C
Star
C
Sound
C
Darkness
C
Slash
C
Thrust
C
Punch
C
Shot
C
Death
Immune
Sleep
Immune
Stun
Immune
Paralyze
Immune
Silence
Immune
Slow
Immune
Techniques
| Name | Type | Element | Target | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Attack 1 | Physical | Slash | Single | — |
Items
Drop
- This enemy does not drop any items
Cook
- This enemy does not drop any food
This template defines the table "S5_enemies". View table.
