Gregminster Palace: Difference between revisions

From Gensopedia
m (Text replacement - "{{Suikoden II}}" to "{{GS02}}")
mNo edit summary
Line 20: Line 20:
{{Location enemies}}
{{Location enemies}}
{{Location enemies row|Colossus|Colossus (Suikoden)|Colossus|59|800|15000|[[Power Ring]]<br>[[Mother Earth Rune|Mother Earth Crystal]]}}
{{Location enemies row|Colossus|Colossus (Suikoden)|Colossus|59|800|15000|[[Power Ring]]<br>[[Mother Earth Rune|Mother Earth Crystal]]}}
{{Line break|6}}
{{Location enemies row|Ekidonna|Ekidonna|Ekidonna|60|1000|20000|[[Windspun Armor]]}}
{{Location enemies row|Ekidonna|Ekidonna|Ekidonna|60|1000|20000|[[Windspun Armor]]}}
{{Line break|6}}
{{Location enemies row|Imperial Guards (Male)|Imperial Guards|Imperial Guards|56|550|4500|[[Mega Medicine]]}}
{{Location enemies row|Imperial Guards (Male)|Imperial Guards|Imperial Guards|56|550|4500|[[Mega Medicine]]}}
{{Line break|6}}
{{Location enemies row|Imperial Guards (Female)|Imperial Guards|Imperial Guards|56|500|5000|N/A}}
{{Location enemies row|Imperial Guards (Female)|Imperial Guards|Imperial Guards|56|500|5000|N/A}}
{{Line break|6}}
{{Location enemies row|Phantom|Phantom (Suikoden)|Phantom |58|550|6500|[[Earth Boots]]}}
{{Location enemies row|Phantom|Phantom (Suikoden)|Phantom |58|550|6500|[[Earth Boots]]}}
{{Line break|6}}
{{Location enemies row|Golden Hydra (Left)|Golden Hydra|Left Head|75|10000|200000|N/A}}
{{Location enemies row|Golden Hydra (Left)|Golden Hydra|Left Head|75|10000|200000|N/A}}
{{Line break|6}}
{{Location enemies row|Golden Hydra (Left)|Golden Hydra|Middle Head|75|10000|0|N/A}}
{{Location enemies row|Golden Hydra (Left)|Golden Hydra|Middle Head|75|10000|0|N/A}}
{{Line break|6}}
{{Location enemies row|Golden Hydra (Left)|Golden Hydra|Right Head|75|10000|0|N/A}}
{{Location enemies row|Golden Hydra (Left)|Golden Hydra|Right Head|75|10000|0|N/A}}
{{Location enemies footer}}
{{Location enemies footer}}